Цены на трансферы и пассажирские перевозки по Чехии

Возможен любой маршрут по Вашему желанию.


Вид транспорта: за 1 км за 1 час
до 750 км от 750 км ожидания
Кроны Евро Кроны Евро Кроны Евро
Микроавтобус ( 4 - 8 чел. ) 10 0,4 9 0,35 250 10
Легковой авт. ( 1 - 3 чел. ) 9 0,35 8 0,32 250 10

Минимальная цена заказа 1000 Крон или 40 Евро.
Фиксированная плата за день: 3000 Крон или 120 Евро ( максимум 8 часов и 150 км).
Каждый следующий километр и время ожидания считаются по расценкам приведенным выше.
Возможны индивидуальные маршруты.

Маршруты трансферов из Праги
Если трансфер включает в себя заезд в аэропорт или ожидания, то к стоимости прибавляется:
аэропорт - 500 Крон или 1 час ожидания - 250 Крон
за автомобиль за человека
Легковой
(1 - 3 чел.)
Микроавтобус
(4 - 8 чел.)
в группе от 8
пассажиров
Кроны Евро Кроны Евро Кроны Евро
Адршпашско-Теплицкие скалы (Adršpašsko-teplické skály) 3400 140 3800 155 475 19
Аустерлиц (Slavkov u Brna) 4250 175 4700 195 600 24
Брно (Brno) 3950 165 4400 185 550 23
Бездез (Bezdĕz) 1700 70 1900 80 240 10
Бозковские пещеры (Bozkovské jeskynĕ) 2250 95 2500 105 325 13
Ботаникус - Остра (Botanicus - Ostrá) 1000 40 1200 50 150 6
Валечов (Valečov) 1600 70 1800 75 225 9
Голашовице (Holašovice) 2950 125 3300 140 400 17
Глубока над Влтавой (Hluboká nad Vltavou) 2950 125 3300 140 400 17
Градек у Неханиц (Hrádek u Nechanic) 2150 90 2400 100 300 13
Градец Кралове (Hradec Králové) 2250 95 2500 105 300 13
Грубый Рогозец (Hrubý Rohozec) 1800 75 2000 85 250 10
Дечин (Dĕčin) 2150 90 2400 100 300 13
Детенице (Dĕtenice) 1600 70 1800 75 225 9
Емниште (Jemništĕ) 1450 60 1600 70 200 8
Есеник (Jeseník) 4600 190 5100 215 635 26
Жатец (Žatec) 1800 75 2000 80 250 10
Жлебы (Žleby) 1950 85 2200 95 275 11
Збирог (Zbiroh) 1350 55 1500 65 185 8
Звиков (Zvíkov) 1950 85 2200 95 275 11
Звиржетице (Zvířetice) 1530 65 1700 70 210 9
Злин (Zlín) 5550 235 6200 260 775 32
Йглава (Jihlava) 2500 105 2800 120 350 15
Йиндржихув градец (Jindřichův Hradec) 2700 115 3000 125 375 16
Карловы Вары (Karlovy Vary) 2500 100 2800 120 350 15
Карлова Студанка (Karlova Studánka) 5400 225 6000 250 750 31
Карлштейн (Karlštejn) 1000 40 1200 50 150 6
Кутна Гора (Kutná Hora) 1800 75 1650 70 235 8
Колин (Kolín) 1450 60 1600 70 200 8
Конепруские пещеры (Konĕpruské jeskynĕ) 1100 45 1200 50 150 6
Конопиште (Konopištĕ) 1100 45 1200 50 150 6
Кост (Kost) 1600 70 1800 75 225 9
Кривоклат (Křivoklát) 1250 55 1400 60 175 7
Лазни Кинжварт (Láznĕ Kynžvart) 3060 130 3400 145 425 18
Леднице (Lednice u Břeclava) 4750 200 5300 220 665 28
Либерец (Liberec) 2150 90 2400 100 300 13
Либлице (Liblice) 1000 40 1200 50 135 6
Липнице над Сазавой (Lipnice nad Sázavou) 2250 95 2500 105 310 13
Литомышль (Litomyšl) 3250 135 3600 150 450 19
Локет (Loket) 2700 115 3000 125 375 16
Лугачовице (Luhačovice) 5750 240 6400 270 800 33
Марианске Лазне (Mariánské Láznĕ) 3240 135 3600 150 450 19
Мельник (Mĕlník) 1100 45 1200 50 150 6
Млада Болеслав (Mladá Boleslav) 1350 55 1500 65 185 8
Моравские пещеры (Moravský kras - Skalní Mlýn) 4150 170 4600 190 575 24
Мост (Most) 1950 85 2200 95 275 11
Нелагозевес (Nelahozeves) 1000 40 1200 50 150 6
Нижбор (Nižbor) 1000 40 1200 50 150 6
Окорж (Okoř) 1000 40 1200 50 150 6
Оломоуц (Olomouc) 5400 225 6000 250 750 31
Опава (Opava) 6950 290 7700 320 965 40
Орлик над Влтавой (Orlík nad Vltavou) 1710 70 1900 80 235 10
Острава (Ostrava) 7000 295 7800 325 975 41
Пардубице (Pardubice) 2250 95 2500 105 265 11
Плзень (Plzeñ) 1900 80 2100 90 300 13
Пернштейн (Pernštejn) 3600 150 4000 170 500 21
Рожмберк над Влтавой (Rožmberk) 3850 160 4300 180 535 22
Сихров (Sychrov) 1800 75 2000 85 250 10
Стршеков (Střekov) 1800 75 2000 85 250 10
Табор (Tabor) 2600 110 2900 120 365 15
Теплице (Teplice) 2150 90 2400 100 300 13
Теплице над Бечвой (Teplice nad Bečvou) 6000 250 6700 280 835 35
Терезин (Terezín) 1350 55 1500 65 185 8
Точник (Točník) 1200 50 1300 55 165 7
Троски (Trosky) 1950 85 2200 95 275 11
Турнов (Turnov) 1800 75 2000 85 250 10
Усти над Лабэм (Ústí nad Labem) 1800 75 2000 85 250 10
Ходова плана (Chodová Planá) 3150 130 3500 145 435 18
Хомутов (Chomutov) 1900 80 2100 90 265 11
Частоловице (Častolovice) 2900 120 3200 135 400 17
Червена лгота (Červená Lhota) 2350 100 2600 110 325 14
Чешская Швейцария (Hřensko) 2550 105 2800 115 350 15
Чешские Будейовице (Český Budĕjovice) 2900 120 3200 135 400 17
Чешский Крумлов (Český Krumlov) 3400 145 3800 160 475 20
Чешский Штенберг (Český Šternberk) 1200 50 1300 55 165 7
Шпиндлеров Млын(Špindlerův Mlýn) 2900 120 3200 135 400 17
Франтишкови Лазне (Františkovy Láznĕ) 3350 140 3700 155 465 19
Фридек Мистек (Frýdek-Mistek) 6950 290 7700 320 960 40
Фридлант (Frýdlant) 2600 110 2900 120 360 15
Яхимов (Jáchymov) 2800 115 3100 130 385 16

Каждый последующий километр считается по расценкам приведенным выше.